• 02163307676
  • Caferağa Mah. Neşet Ömer Sk. No:1 Kadıköy Çarşı Kat: 4 Kadıköy / İstanbul
rajibraj91

REVIT

Bambaşka bir kariyer için hazır mısın?

Bilgi Almak ve Kayıt Olmak İçin

AÇILACAK SEANSLAR

Tablo üzerinde sola veya sağa kaydırarak diğer bilgileri görüntüleyebilirsiniz.
Eğitim Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Günler Saatler
MICROSOFT YAZILIM UZMANLIĞI 12.6.2025 29.10.2025 PAZARTESİ-SALI-ÇARŞAMBA-PERŞEMBE 19:00 - 22:00
GRAFİK TASARIM 11.6.2025 1.9.2025 PAZARTESİ-ÇARŞAMBA 19:00 - 22:00
BİLGİSAYARLI MUHASEBE 12.6.2025 9.10.2025 SALI-PERŞEMBE 19:00 - 22:00
MICROSOFT OFFICE 25.6.2025 15.9.2025 PAZARTESİ-ÇARŞAMBA 19:00 - 22:00
SOLIDWORKS 28.6.2025 14.9.2025 CUMARTESİ-PAZAR 15:00 - 18:00
İNGİLİZCE 24.7.2025 18.11.2025 SALI-PERŞEMBE 19:00 - 22:00
3DS MAX & V-RAY 28.6.2025 19.10.2025 CUMARTESİ-PAZAR 18:00 - 21:00
MICROSOFT YAZILIM UZMANLIĞI 26.7.2025 21.2.2026 CUMARTESİ-PAZAR 17:00 - 21:00
AUTOCAD 28.6.2025 14.9.2025 CUMARTESİ-PAZAR 15:00 - 18:00
AUTOCAD 31.7.2025 21.10.2025 SALI-PERŞEMBE 19:00 - 22:00
3DS MAX & V-RAY 31.7.2025 30.10.2025 SALI-PERŞEMBE 19:00 - 22:00
REVIT 19.7.2025 13.9.2025 CUMARTESİ-PAZAR 18:00 - 21:00
İNGİLİZCE - PRE INTERMEDIATE 23.7.2025 3.11.2025 PAZARTESİ-ÇARŞAMBA 19:00 - 22:00
GRAFİK TASARIM 19.7.2025 5.10.2025 CUMARTESİ-PAZAR 15:00 - 18:00
DİJİTAL PAZARLAMA 26.7.2025 20.9.2025 CUMARTESİ-PAZAR 18:00 - 21:00

Revit, Autodesk tarafından geliştirilen ve özellikle inşaat, mimarlık, mühendislik ve tasarım alanlarında kullanılan bir BIM (Building Information Modeling) yazılımıdır. Bu program, yapı projelerini dijital ortamda modellemeye ve yönetmeye olanak tanır. Revit eğitimi alan bireyler, mimarlık, inşaat mühendisliği ve iç mekan tasarımı gibi sektörlerde proje yöneticisi, BIM uzmanı veya teknik çizim uzmanı gibi pozisyonlarda çalışabilirler. Revit kullanımı, yapı projelerinde zamandan ve maliyetten tasarruf sağlayarak daha verimli sonuçlar elde edilmesine yardımcı olur.

Giriş

Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) Kavramı
Autodesk Revit Programı Arayüzü
Arayüz Bileşenleri
Program Ayarları
Proje Kurulumu
Yeni Proje Açma
Template Oluşturma
Harici Kaynaklardan Projeye Bilgi Çağırma Yöntemleri
Dosya Formatları
Insert ve Link Kavramları
Modelleme

Bağlam Oluşturma ve Çevre Modelleme
Arazi ve Arazi Bileşenleri Modelleme
Konsept Oluşturma
Kütle Modelleme ve Diyagram Oluşturma
Mimari Elemanların Özellikleri ve Modellemesi
System Families
Loadable Families
BIM Nesnesi (Family) Oluşturma
İki Boyutlu Family
Üç Boyutlu Family
Detay Çizimleri
Drafting View ve Callout
Annotations
Perspektif Görünüş ve Kamera
Bilgi Yönetimi

Schedule (Tablo) Kullanımı, Metraj ve Alan Hesaplamaları
Alan Planları Oluşturma
Mahal Listesi
Metraj
Bilgi Nesnesi Parametreleri

Açılacak Seanslar